Juuri valmistunut yksitasoinen omakotitalo Kastellissa omalla tontilla.
Torpantie 100A on juuri valmistunut yksitasoinen omakotitalo Kastellissa, halutulla ja arvostetulla asuinalueella Oulussa. Kodissa on valoisat tilat, laadukkaat materiaalit ja toimiva pohjaratkaisu yhdessä tasossa. Suuret ikkunat tuovat oleskelutiloihin luonnonvaloa, ja laadukas parkettilattia viimeistelee kodin lämpimän ja ajattoman ilmeen.
Koti sijaitsee omalla tontilla, joka on jaettu hallinnanjakosopimuksella B-puolen kanssa. Kaukolämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys huolehtivat kodin lämmityksestä.
Kodin sydän on yhtenäinen keittiö ja olohuone, jossa on tilaa sekä yhteisille aterioille että yhdessäololle. Keittiössä on laadukkaat Puustellin kalusteet, ja saareke tuo lisää työskentely- ja laskutilaa. Oleskelutilasta on suora kulku katetulle terassille ja pihalle, joten kesäpäivinä sisä- ja ulkotilat liittyvät luontevasti yhteen.
Kolme makuuhuonetta antavat tilaa perheelle, vieraille tai etätyölle. Eteisen yhteydessä on arkieteinen, ja kodinhoitohuoneessa on kaapisto- ja tasotilaa, allas ja liitännät pesutornille. Erillisen wc:n lisäksi toinen wc on kylpyhuoneessa. Oman saunan lämmössä on mukava päättää päivä.
Autokatos, pihapaikka ja lämmin varasto tuovat säilytys- ja pysäköintitilaa, ja autokatoksessa on valmius sähköauton latauspaikalle. Kokonaisuuden täydentävät terassi ja viimeistelty piha asfaltoituine kulkualueineen. Kastellin alueelta löytyvät muun muassa päiväkodit, Kastellin koulu, kirjasto, monitoimitalon liikuntatilat ja S-market Kastelli. Koti on heti vapaa. Tulkaa kokemaan kodin tunnelma paikan päälle: ottakaa yhteyttä ja sopikaa oma esittelyaikanne.
| Kohde | Omakotitalo 4-5h, k, khh, s |
| Koko | 113 / 140 m² |
| Osoite | Torpantie 100A, Kastelli, Oulu |
| Myyntihinta | 529 000 € |
| Lämmitys | Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys |
| Autopaikat | Autokatos sähköpistokkeella, ulkoautopaikka ja lämmin varasto |
| Valmistuminen | Valmistunut 2026, heti vapaa |
| Tilanne | Myynnissä |
| Sijainti | Torpantie 100A, Kastelli, 90230 Oulu |
| Tyyppi | Omakotitalo (kiinteistö) |
| Omistusmuoto | Omistusasunto |
| Huoneistoselitelmä | 4-5h, k, khh, s |
| Huoneita | 4 huonetta |
| Asuintilojen pinta-ala | 113 m² |
| Muiden tilojen pinta-ala | 9,8 m² |
| Kokonaispinta-ala | 140 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Lämmin varasto ja tekninen tila samassa yhteydessä |
| Asuinkerrosten määrä | 1 (yksitasoinen) |
| Rakennusvuosi | 2026 |
| Käyttöönottovuosi | 2026 |
| Vapautuminen | Heti vapaa |
| Myyntihinta | 529 000 € |
| Sauna | Asunnossa on sauna |
| Asunnon kunto | Hyvä |
| Energialuokka | B (2007) |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys |
| Ilmanvaihto | Koneellinen tulo ja poisto, lämmöntalteenotto |
| Vesijohto | Kunnan vesijohto |
| Viemäri | Kunnan viemäri |
| Rakennusmateriaali | Puu |
| Keittiö | Puustellin kalusteet, saareke, induktioliesi, erillisuuni ja integroidut kodinkoneet |
| Tontin omistus | Oma |
| Kiinteistötunnus | 564-22-224-3 |
| Tontin pinta-ala | 1 238 m² |
| Auton säilytys | Autokatospaikka sähköpistokkeella ja ulkoautopaikka |
Kun haluatte kuulla lisää kohteistamme tai sopia esittelykäynnin, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Suunnitteilla ja rakenteilla olevissa kohteissa pääsette vaikuttamaan esimerkiksi materiaalivalintoihin, kun olette ajoissa liikkeellä.
Puhelin: 0400 179 505
Sähköposti: elmeri.pekkarinen@laptelli.fi
Käytämme evästeitä sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi. Tietoja tietojesi käytöstä löydät tietosuojaselosteestamme.
Toiminnallisia evästeitä käytetään sivuston toimintojen toimivuuden varmistamiseksi, sekä käyttökokemuksen kehittämiseksi.
Keräämme tilastotietoja sivuston käytöstä sivuston kehittämistä varten. Tietoihin kuuluvat mm. kävijämäärät ja vierailun kesto. Yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa evästeiden perusteella.
Markkinointievästeet mahdollistavat mainosten näyttämisen muilla verkkosivuilla sivustovierailujesi perusteella.
Tämä on Rakennusliike Laptelli Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.8.2026.
Rakennusliike Laptelli Oy (Y-tunnus 3175109-3)
Karilantie 2 B, 90410 Oulu
Puhelin 0400 179 505
elmeri.pekkarinen@laptelli.fi
Käsittelemme henkilötietoja yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon, tarjousten laatimiseen, rakennusprojektien hoitamiseen ja rekrytointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Sivustolla käytettävät evästeet on listattu alla. Voitte hallita evästeasetuksianne footerin evästeasetukset-painikkeesta.
Koko tietosuojaseloste: tietosuojaseloste.
| Kategoria | Eväste | Kuvaus |
|---|---|---|
| Välttämättömät | PHPSESSID | Välttämätön eväste sivuston toiminnan kannalta |
| Välttämättömät | dsh_cookie_consent | Evästesuostumus |
| Välttämättömät | wordpress_logged_in_... | Välttämätön eväste, kirjautumistila |
| Välttämättömät | wordpress_sec_... | Välttämätön eväste, turvallisuus |
| Välttämättömät | wordpress_test_cookie | Välttämätön eväste, tarkistaa evästeiden toimivuuden |
| Välttämättömät | wp-settings-... | Välttämätön eväste, käyttäjäasetukset |
| Välttämättömät | wp_consent_level_... | Välttämätön eväste sivuston toiminnan kannalta |
| Välttämättömät | wp_consent_types | Välttämätön eväste sivuston toiminnan kannalta |
| Toiminnalliset | elementor | Toiminnallinen eväste |
| Toiminnalliset | pll_language | Toiminnallinen eväste |
| Toiminnalliset | trp_form_language | Toiminnallinen eväste, lomakkeen kieli |
| Toiminnalliset | trp_language | Toiminnallinen eväste, valittu kieli sivustolla |
| Tilastoevästeet | _ga | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gac_... | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gat | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gat_gtag_... | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gid | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gtm | Tilastoeväste |
| Tilastoevästeet | utm_campaign | Tilastoeväste |
| Tilastoevästeet | utm_medium | Tilastoeväste |
| Tilastoevästeet | utm_source | Tilastoeväste |
| Markkinointi | _gcl_ | Markkinointieväste |
Päivitetty: 2026-11-02 14:43:49