Uusi yksitasoinen paritalokoti omalle tontille Kastelliin, noin 4 km:n päähän Oulun keskustasta ja aivan OYS:n lähelle.
Torpantie 47A on uuden paritalon A-puoli Kastellissa, halutulla asuinalueella Oulussa. Talo rakennetaan korttelin 28 tontille, joka jaetaan hallinnanjakosopimuksella A- ja B-puoleen. Oulun keskustaan on matkaa noin 4 km, Kastellin koululle kävellen noin 1,2 km ja päiväkodille noin 0,8–1 km.
Tontin määräosasta tehdään kiinteistökauppa ja rakentamisesta erillinen urakkasopimus Rakennusliike Laptelli Oy:n kanssa.
Asuintilat ovat yhdessä tasossa. Kodissa on kolme makuuhuonetta ja yhtenäinen keittiö-olohuone, jota suuret ikkunat valaisevat. Keittiössä on Puustellin kiintokalusteet kivitasoilla ja erillinen saareke. Päämakuuhuoneessa on lähes kolmen neliön vaatehuone. Lisäksi kodissa on kodinhoitohuone, kylpyhuone, sauna ja kaksi wc:tä.
Lämmitysmuotona on kaukolämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys, ja ilmanvaihto on koneellinen lämmöntalteenotolla. Olohuoneesta pääsee terassille ja omalle pihalle. Asunnon edessä on autokatos ja pihapaikka toiselle autolle. Autokatoksen yhteydessä on lämmin varasto, jossa on myös tekninen tila.
Ajo- ja kulkuväylät asfaltoidaan, nurmikko kylvetään ja piha aidataan asemapiirroksen mukaan. Talo tehdään avaimet käteen -periaatteella valmiiksi, ja rakentaminen kestää arviolta noin 9 kuukautta. Sisustusta, materiaaleja ja tarvittaessa pohjaratkaisua voidaan vielä räätälöidä perheenne tarpeisiin. Materiaalit ja varustelu on kuvattu tarkemmin rakennustapaselosteessa.
| Kohde | Paritalo 4h+k+s+khh |
| Koko | 104,5 / 114 m² |
| Osoite | Torpantie 47A, Kastelli, Oulu |
| Kauppahinta | 429 000 € (sis. tontin määräosan) |
| Lämmitys | Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys |
| Autopaikat | Autokatos, pihapaikka ja lämmin varasto |
| Valmistuminen | Rakentaminen noin 9 kk |
| Sijainti | Torpantie 47A, Kastelli, 90230 Oulu |
| Tyyppi | Paritalo (kiinteistö) |
| Omistusmuoto | Omistusasunto |
| Huoneistoselitelmä | 4h + k + s + khh + autokatos + varasto |
| Huoneita | 4 huonetta |
| Asuintilojen pinta-ala | 104,5 m² |
| Muiden tilojen pinta-ala | 9,5 m² |
| Kokonaispinta-ala | 114 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Arkkitehdin pohjapiirrosluonnoksen mukaan. Muut tilat: varasto ja tekninen tila 9,5 m². Talon kerrosala 115,5 m² ja varasto 12 m². |
| Asuinkerrosten määrä | 1 |
| Rakennusvuosi | Uudiskohde |
| Vapautuminen | Rakentaminen kestää arviolta noin 9 kk |
| Myyntihinta | 429 000 € (tontin määräosa 90 000 €, urakka 339 000 €) |
| Sauna | Asunnossa on sauna |
| Takka | Takkavaraus |
| Asunnon kunto | Uusi |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Vesijohto | Kunnan vesijohto |
| Viemäri | Kunnan viemäri |
| Rakennusmateriaali | Betoni, puu |
| Kate | Musta peltikate |
| Keittiö | Puustellin kiintokalusteet, kivitasot ja saareke |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 990 m² (jaetaan A- ja B-puoleen) |
| Rakennusoikeus | 250 m² (A-puoli 125 m²) |
| Kiinteistötunnus | 564-22-28-2 |
| Auton säilytys | Autokatos ja pihapaikka |
Kun haluatte kuulla lisää kohteistamme tai sopia esittelykäynnin, ottakaa rohkeasti yhteyttä. Suunnitteilla ja rakenteilla olevissa kohteissa pääsette vaikuttamaan esimerkiksi materiaalivalintoihin, kun olette ajoissa liikkeellä.
Puhelin: 0400 179 505
Sähköposti: elmeri.pekkarinen@laptelli.fi
Käytämme evästeitä sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi. Tietoja tietojesi käytöstä löydät tietosuojaselosteestamme.
Toiminnallisia evästeitä käytetään sivuston toimintojen toimivuuden varmistamiseksi, sekä käyttökokemuksen kehittämiseksi.
Keräämme tilastotietoja sivuston käytöstä sivuston kehittämistä varten. Tietoihin kuuluvat mm. kävijämäärät ja vierailun kesto. Yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa evästeiden perusteella.
Markkinointievästeet mahdollistavat mainosten näyttämisen muilla verkkosivuilla sivustovierailujesi perusteella.
Tämä on Rakennusliike Laptelli Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.8.2026.
Rakennusliike Laptelli Oy (Y-tunnus 3175109-3)
Karilantie 2 B, 90410 Oulu
Puhelin 0400 179 505
elmeri.pekkarinen@laptelli.fi
Käsittelemme henkilötietoja yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon, tarjousten laatimiseen, rakennusprojektien hoitamiseen ja rekrytointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Sivustolla käytettävät evästeet on listattu alla. Voitte hallita evästeasetuksianne footerin evästeasetukset-painikkeesta.
Koko tietosuojaseloste: tietosuojaseloste.
| Kategoria | Eväste | Kuvaus |
|---|---|---|
| Välttämättömät | PHPSESSID | Välttämätön eväste sivuston toiminnan kannalta |
| Välttämättömät | dsh_cookie_consent | Evästesuostumus |
| Välttämättömät | wordpress_logged_in_... | Välttämätön eväste, kirjautumistila |
| Välttämättömät | wordpress_sec_... | Välttämätön eväste, turvallisuus |
| Välttämättömät | wordpress_test_cookie | Välttämätön eväste, tarkistaa evästeiden toimivuuden |
| Välttämättömät | wp-settings-... | Välttämätön eväste, käyttäjäasetukset |
| Välttämättömät | wp_consent_level_... | Välttämätön eväste sivuston toiminnan kannalta |
| Välttämättömät | wp_consent_types | Välttämätön eväste sivuston toiminnan kannalta |
| Toiminnalliset | elementor | Toiminnallinen eväste |
| Toiminnalliset | pll_language | Toiminnallinen eväste |
| Toiminnalliset | trp_form_language | Toiminnallinen eväste, lomakkeen kieli |
| Toiminnalliset | trp_language | Toiminnallinen eväste, valittu kieli sivustolla |
| Tilastoevästeet | _ga | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gac_... | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gat | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gat_gtag_... | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gid | Google Analytics – tilastoeväste, käyttäjien erottelu |
| Tilastoevästeet | _gtm | Tilastoeväste |
| Tilastoevästeet | utm_campaign | Tilastoeväste |
| Tilastoevästeet | utm_medium | Tilastoeväste |
| Tilastoevästeet | utm_source | Tilastoeväste |
| Markkinointi | _gcl_ | Markkinointieväste |
Päivitetty: 2026-11-02 14:43:49